142 four-year colleges, 59 community colleges, and 122 NCAA/NAIA athletic programs in Pennsylvania, with official tuition and average net cost from US Department of Education data.
Open the interactive map →| School | City | Type | Tuition (in-state) | Avg net cost | Athletics |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRA City College | Philadelphia | Private nonprofit · 2-year | $12,147 | $17,124 | — |
| Academy of Vocal Arts | Philadelphia | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Albright College | Reading | Private nonprofit · 4-year | $28,230 | $21,038 | D-III |
| All-State Career School | Essington | Private for-profit · Certificate/trade | None | $18,747 | — |
| All-State Career School-Pittsburgh | West Mifflin | Private for-profit · Certificate/trade | None | $15,129 | — |
| Allegheny College | Meadville | Private nonprofit · 4-year | $53,610 | $24,838 | D-III |
| Altoona Beauty School Inc | Altoona | Private for-profit · Certificate/trade | None | $25,208 | — |
| Alvernia University | Reading | Private nonprofit · 4-year | $40,750 | $29,881 | D-III |
| American Barber and Beauty Academy | Reading | Private for-profit · Certificate/trade | None | $19,613 | — |
| American College of Financial Services | King of Prussia | Private nonprofit · Certificate/trade | None | None | — |
| Arcadia University | Glenside | Private nonprofit · 4-year | $47,130 | $28,861 | D-III |
| Automotive Training Center-Exton | Exton | Private for-profit · Certificate/trade | None | $14,493 | — |
| Automotive Training Center-Warminster | Warminster | Private for-profit · Certificate/trade | None | $14,764 | — |
| Aviation Institute of Maintenance-Philadelphia | Philadelphia | Private for-profit · Certificate/trade | $16,757 | $21,209 | — |
| Barber School of Pittsburgh | Pittsburgh | Private for-profit · Certificate/trade | None | $18,716 | — |
| Barber and Beauty Academy of Pennsylvania | Harrisburg | Private for-profit · Certificate/trade | None | None | — |
| Bella Capelli Academy | Monroeville | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,222 | — |
| Berks Career & Technology Center | Leesport | Public · Certificate/trade | None | $19,951 | — |
| Bryn Athyn College of the New Church | Bryn Athyn | Private nonprofit · 4-year | $27,000 | $19,637 | D-III |
| Bryn Mawr College | Bryn Mawr | Private nonprofit · 4-year | $59,330 | $41,833 | D-III |
| Bucknell University | Lewisburg | Private nonprofit · 4-year | $61,746 | $42,198 | D-I |
| Bucks County Community College | Newtown | Public · 2-year | $4,751 | $7,918 | Other |
| Bucks County School of Beauty Culture Inc | Feasterville | Private for-profit · Certificate/trade | None | $15,018 | — |
| Butler Beauty Academy | Butler | Private for-profit · Certificate/trade | None | $10,706 | — |
| Butler Beauty Academy-Kittanning Beauty Academy | Kittanning | Private for-profit · Certificate/trade | None | $9,922 | — |
| Butler Beauty Academy-New Castle Beauty Academy | New Castle | Private for-profit · Certificate/trade | None | $8,985 | — |
| Butler County Community College | Butler | Public · 2-year | $5,460 | $6,022 | NJCAA |
| Byzantine Catholic Seminary of Saints Cyril and Methodius | Pittsburgh | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| CDE Career Institute | Tannersville | Private for-profit · Certificate/trade | None | $31,615 | — |
| Cairn University-Langhorne | Langhorne | Private nonprofit · 4-year | $31,965 | $25,930 | D-III |
| Career Technology Center of Lackawanna County | Scranton | Public · Certificate/trade | None | $17,455 | — |
| Carlow University | Pittsburgh | Private nonprofit · 4-year | $33,500 | $17,005 | D-III |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | Private nonprofit · 4-year | $61,344 | $34,550 | D-III |
| Cedar Crest College | Allentown | Private nonprofit · 4-year | $43,643 | $23,158 | D-III |
| Central Penn College | Summerdale | Private for-profit · 4-year | $19,404 | $12,481 | Other |
| Central Pennsylvania Institute of Science and Technology | Pleasant Gap | Public · 2-year | None | $8,084 | — |
| Central Susquehanna Intermediate Unit LPN Career | Milton | Public · Certificate/trade | None | $15,743 | — |
| Champ's Barber School | Lancaster | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,942 | — |
| Chatham University | Pittsburgh | Private nonprofit · 4-year | $42,125 | $30,413 | D-III |
| Chester County Intermediate Unit | Downingtown | Public · Certificate/trade | None | $21,802 | — |
| Chestnut Hill College | Philadelphia | Private nonprofit · 4-year | $39,410 | $25,461 | D-I |
| Cheyney University of Pennsylvania | Cheyney | Public · 4-year | $10,904 | $12,532 | — |
| Citizens School of Nursing | Tarentum | Private nonprofit · Certificate/trade | None | $23,528 | — |
| Clearfield County Career and Technology Center | Clearfield | Public · Certificate/trade | None | $9,696 | — |
| Commonwealth Technical Institute | Johnstown | Private nonprofit · 2-year | $7,664 | $13,619 | — |
| Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | Public · 4-year | $10,848 | $18,756 | D-II |
| Community College of Allegheny County | Pittsburgh | Public · 2-year | $4,722 | $8,921 | NJCAA |
| Community College of Beaver County | Monaca | Public · 2-year | $7,020 | $7,003 | NJCAA |
| Community College of Philadelphia | Philadelphia | Public · 2-year | $4,632 | $13,720 | NJCAA |
| Cortiva Institute | King of Prussia | Private for-profit · Certificate/trade | None | $21,818 | — |
| Crawford County Career and Technical Center Practical Nursing Program | Meadville | Public · Certificate/trade | None | $15,573 | — |
| Curtis Institute of Music | Philadelphia | Private nonprofit · 4-year | $5,930 | $27,946 | — |
| DLP Conemaugh Memorial Medical Center | Johnstown | Private for-profit · Certificate/trade | None | $22,944 | — |
| DeSales University | Center Valley | Private nonprofit · 4-year | $42,600 | $28,928 | D-III |
| Delaware County Community College | Media | Public · 2-year | $6,420 | $9,450 | NJCAA |
| Delaware County Technical School-Practical Nursing Program | Broomall | Public · Certificate/trade | None | $21,467 | — |
| Delaware Valley University | Doylestown | Private nonprofit · 4-year | $42,120 | $29,160 | D-III |
| Dickinson College | Carlisle | Private nonprofit · 4-year | $61,351 | $30,345 | D-III |
| Douglas Education Center | Monessen | Private for-profit · 2-year | $18,350 | $26,434 | — |
| Drexel University | Philadelphia | Private nonprofit · 4-year | $58,965 | $35,596 | D-I |
| Duquesne University | Pittsburgh | Private nonprofit · 4-year | $45,376 | $35,027 | D-I |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | Public · 4-year | $10,987 | $19,184 | D-II |
| Eastern Center for Arts and Technology | Willow Grove | Public · Certificate/trade | None | $25,664 | — |
| Eastern University | Saint Davids | Private nonprofit · 4-year | $36,464 | $25,144 | D-III |
| Elizabethtown College | Elizabethtown | Private nonprofit · 4-year | $35,670 | $25,848 | D-III |
| Empire Beauty School-Lehigh Valley | Whitehall | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,049 | — |
| Empire Beauty School-Center City Philadelphia | Philadelphia | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,504 | — |
| Empire Beauty School-Cheltenham | Wyncote | Private for-profit · Certificate/trade | None | $18,095 | — |
| Empire Beauty School-Hanover | Hanover | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,907 | — |
| Empire Beauty School-Harrisburg | Harrisburg | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,032 | — |
| Empire Beauty School-Lancaster | Lancaster | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,234 | — |
| Empire Beauty School-Lebanon | Lebanon | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,595 | — |
| Empire Beauty School-Monroeville | Monroeville | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,984 | — |
| Empire Beauty School-NE Philadelphia | Philadelphia | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,717 | — |
| Empire Beauty School-North Hills | Pittsburgh | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,636 | — |
| Empire Beauty School-Pottsville | Pottsville | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,379 | — |
| Empire Beauty School-Reading | Reading | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,438 | — |
| Empire Beauty School-Shamokin Dam | Shamokin Dam | Private for-profit · Certificate/trade | None | $15,984 | — |
| Empire Beauty School-Springfield | Springfield | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,047 | — |
| Empire Beauty School-West Mifflin | West Mifflin | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,774 | — |
| Empire Beauty School-Wyoming Valley | Moosic | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,687 | — |
| Empire Beauty School-York | York | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,577 | — |
| Erie Institute of Technology Inc | Erie | Private for-profit · 2-year | $14,194 | $17,072 | — |
| European Medical School of Massage | Sinking Spring | Private for-profit · Certificate/trade | None | $25,000 | — |
| Falcon Institute of Health and Science | Bethlehem | Private for-profit · Certificate/trade | $26,140 | $41,985 | — |
| Fayette County Career & Technical Institute Practical Nursing Program | Uniontown | Public · Certificate/trade | None | $14,904 | — |
| Fortis Institute-Forty Fort | Forty Fort | Private for-profit · 2-year | $13,757 | $24,997 | — |
| Fortis Institute-Scranton | Scranton | Private for-profit · 2-year | $15,880 | $34,933 | — |
| Fountain of Youth Academy of Cosmetology | Pittsburgh | Private for-profit · Certificate/trade | None | $26,029 | — |
| Franklin County Career and Technology Center | Chambersburg | Public · Certificate/trade | None | $24,548 | — |
| Franklin and Marshall College | Lancaster | Private nonprofit · 4-year | $65,844 | $33,802 | D-III |
| Gannon University | Erie | Private nonprofit · 4-year | $36,706 | $19,261 | D-II |
| Geisinger Commonwealth School of Medicine | Scranton | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Geisinger-Lewistown Hospital School of Nursing | Lewistown | Private nonprofit · Certificate/trade | $20,992 | $24,697 | — |
| Geneva College | Beaver Falls | Private nonprofit · 4-year | $30,990 | $20,008 | D-III |
| Gettysburg College | Gettysburg | Private nonprofit · 4-year | $61,760 | $28,320 | D-III |
| Gratz College | Melrose Park | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Great Lakes Institute of Technology | Erie | Private for-profit · 2-year | None | $19,535 | — |
| Greater Altoona Career & Technology Center | Altoona | Public · Certificate/trade | None | $11,859 | — |
| Greater Johnstown Career and Technology Center | Johnstown | Public · Certificate/trade | None | $11,726 | — |
| Greene County Career and Technology Center | Waynesburg | Public · Certificate/trade | None | $18,596 | — |
| Grove City College | Grove City | Private nonprofit · 4-year | $19,990 | None | D-III |
| Gwynedd Mercy University | Gwynedd Valley | Private nonprofit · 4-year | $37,052 | $28,217 | D-III |
| Harcum College | Bryn Mawr | Private nonprofit · 2-year | $28,240 | $24,765 | — |
| Harrisburg Area Community College | Harrisburg | Public · 2-year | $7,088 | $12,143 | NJCAA |
| Harrisburg University of Science and Technology | Harrisburg | Private nonprofit · 4-year | $23,900 | $13,315 | — |
| Haverford College | Haverford | Private nonprofit · 4-year | $63,628 | $21,464 | D-III |
| Hazleton Area Career Center | Hazle TWP. | Public · Certificate/trade | None | $6,178 | — |
| Health and Technology Training Institute | Philadelphia | Private nonprofit · Certificate/trade | None | $12,843 | — |
| Heritage Valley Health System School of Nursing | McKees Rocks | Private nonprofit · Certificate/trade | $23,900 | $23,424 | — |
| Holy Family University | Philadelphia | Private nonprofit · 4-year | $32,558 | $13,285 | D-II |
| Immaculata University | Immaculata | Private nonprofit · 4-year | $27,750 | $28,931 | D-III |
| Indiana County Technology Center | Indiana | Public · Certificate/trade | None | $13,266 | — |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Indiana | Public · 4-year | $11,320 | $19,868 | D-II |
| Institute of Medical Careers | Pittsburgh | Private for-profit · 2-year | None | $20,058 | — |
| International Institute for Restorative Practices | Bethlehem | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Jean Madeline Aveda Institute | Philadelphia | Private for-profit · Certificate/trade | None | $15,397 | — |
| Jefferson County Dubois Area Vocational Technical Practical Nursing Program | Reynoldsville | Public · Certificate/trade | None | $11,639 | — |
| Jna Institute of Culinary Arts | Philadelphia | Private for-profit · 2-year | $14,575 | $13,559 | — |
| Johnson College | Scranton | Private nonprofit · 2-year | $20,025 | $18,928 | — |
| Juniata College | Huntingdon | Private nonprofit · 4-year | $54,336 | $25,378 | D-III |
| Keystone College | La Plume | Private nonprofit · 4-year | $17,450 | $15,559 | D-III |
| King's College | Wilkes-Barre | Private nonprofit · 4-year | $41,600 | $24,616 | D-III |
| Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | Public · 4-year | $11,230 | $20,381 | D-II |
| La Roche University | Pittsburgh | Private nonprofit · 4-year | $32,284 | $23,931 | D-III |
| La Salle University | Philadelphia | Private nonprofit · 4-year | $33,890 | $12,991 | D-I |
| Lackawanna College | Scranton | Private nonprofit · 4-year | $17,340 | $19,468 | NJCAA |
| Lafayette College | Easton | Private nonprofit · 4-year | $59,368 | $36,995 | D-I |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine | Erie | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Lancaster Bible College | Lancaster | Private nonprofit · 4-year | $28,460 | $22,575 | D-III |
| Lancaster County Career and Technology Center | Willow Street | Public · 2-year | None | $11,422 | — |
| Lancaster School of Cosmetology & Therapeutic Bodywork | Lancaster | Private for-profit · Certificate/trade | None | $12,496 | — |
| Lancaster Theological Seminary | Lancaster | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Lansdale School of Business | North Wales | Private for-profit · 2-year | $11,850 | $25,701 | — |
| Lansdale School of Cosmetology Inc | Lansdale | Private for-profit · Certificate/trade | None | $15,622 | — |
| Laurel Business Institute | Uniontown | Private for-profit · 2-year | $11,470 | $8,854 | — |
| Laurel Technical Institute | Hermitage | Private for-profit · 2-year | $11,470 | $8,132 | — |
| Lebanon Valley College | Annville | Private nonprofit · 4-year | $48,620 | $26,803 | D-III |
| Lehigh Carbon Community College | Schnecksville | Public · 2-year | $5,100 | $9,629 | — |
| Lehigh University | Bethlehem | Private nonprofit · 4-year | $59,930 | $32,125 | D-I |
| Lehigh Valley Barber School | Bethlehem | Private for-profit · Certificate/trade | None | $11,279 | — |
| Lenape Technical School Practical Nursing Program | Ford City | Public · Certificate/trade | None | $19,044 | — |
| Lincoln Technical Institute-Allentown | Allentown | Private for-profit · 2-year | None | $37,427 | — |
| Lincoln Technical Institute-Philadelphia | Philadelphia | Private for-profit · 2-year | None | $37,808 | — |
| Lincoln University | Lincoln University | Public · 4-year | $11,910 | $16,029 | D-I |
| Luzerne County Community College | Nanticoke | Public · 2-year | $6,000 | $9,723 | NJCAA |
| Lycoming College | Williamsport | Private nonprofit · 4-year | $45,499 | $18,549 | D-III |
| Manor College | Jenkintown | Private nonprofit · 4-year | $19,414 | $17,861 | Other |
| Marywood University | Scranton | Private nonprofit · 4-year | $38,226 | $20,342 | D-III |
| Mercer County Career Center | Mercer | Public · Certificate/trade | None | $4,939 | — |
| Mercyhurst University | Erie | Private nonprofit · 4-year | $43,460 | $23,666 | D-I |
| Messiah University | Mechanicsburg | Private nonprofit · 4-year | $39,490 | $23,623 | D-III |
| Metro Beauty Academy | Allentown | Private for-profit · Certificate/trade | None | $18,873 | — |
| Mifflin County Academy of Science and Technology | Lewistown | Public · Certificate/trade | None | $22,848 | — |
| Miller-Motte College-Berks Technical Institute | Wyomissing | Private for-profit · 2-year | None | $19,087 | — |
| Miller-Motte College-McCann-Allentown | Allentown | Private for-profit · 2-year | None | None | — |
| Miller-Motte College-McCann-Lewisburg | Lewisburg | Private for-profit · 2-year | None | $23,392 | — |
| Millersville University of Pennsylvania | Millersville | Public · 4-year | $12,262 | $21,506 | D-II |
| Misericordia University | Dallas | Private nonprofit · 4-year | $35,940 | $30,052 | D-III |
| Missio Theological Seminary | Philadelphia | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Montgomery County Community College | Blue Bell | Public · 2-year | $5,910 | $8,276 | NJCAA |
| Moore College of Art and Design | Philadelphia | Private nonprofit · 4-year | $47,990 | $36,872 | — |
| Moravian University | Bethlehem | Private nonprofit · 4-year | $50,500 | $30,417 | D-III |
| Mount Aloysius College | Cresson | Private nonprofit · 4-year | $25,510 | $21,766 | D-III |
| Muhlenberg College | Allentown | Private nonprofit · 4-year | $58,205 | $27,729 | D-III |
| Neumann University | Aston | Private nonprofit · 4-year | $35,700 | $28,241 | D-III |
| New Castle School of Trades | New Castle | Private for-profit · 2-year | None | $8,598 | — |
| Northampton County Area Community College | Bethlehem | Public · 2-year | $5,070 | $11,279 | NJCAA |
| Northern Pennsylvania Regional College | Warren | Public · 2-year | $4,440 | None | — |
| Northern Tier Career Center | Towanda | Public · Certificate/trade | None | $17,487 | — |
| Orleans Technical College | Philadelphia | Private nonprofit · Certificate/trade | None | $21,367 | — |
| PITC Institute | Wyncote | Private for-profit · 2-year | None | $21,588 | — |
| PMCA Pittsburgh Multicultural Cosmetology Academy | Pittsburgh | Private for-profit · Certificate/trade | None | $20,952 | — |
| Peirce College | Philadelphia | Private nonprofit · 4-year | $15,060 | $5,301 | — |
| Penn Commercial Business/Technical School | Washington | Private for-profit · 2-year | $12,116 | $15,543 | — |
| Pennco Tech-Bristol | Bristol | Private for-profit · 2-year | None | $20,197 | — |
| Pennsylvania Academy of the Fine Arts | Philadelphia | Private nonprofit · 4-year | $42,100 | $56,164 | — |
| Pennsylvania College of Art and Design | Lancaster | Private nonprofit · 4-year | $29,450 | $25,585 | — |
| Pennsylvania College of Health Sciences | Lancaster | Private nonprofit · 4-year | $30,821 | $34,944 | — |
| Pennsylvania College of Technology | Williamsport | Public · 4-year | $17,940 | $24,769 | D-III |
| Pennsylvania Gunsmith School | Pittsburgh | Private for-profit · Certificate/trade | None | $28,158 | — |
| Pennsylvania Highlands Community College | Johnstown | Public · 2-year | $6,780 | $7,752 | NJCAA |
| Pennsylvania Institute of Technology | Media | Private nonprofit · 2-year | $14,175 | $17,442 | — |
| Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | Public · 4-year | $19,835 | $32,223 | D-I |
| Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | Public · 4-year | $15,200 | $20,241 | D-III |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | Public · 4-year | $15,904 | $24,385 | D-III |
| Pennsylvania State University-Penn State Beaver | Monaca | Public · 4-year | $14,218 | $17,782 | Other |
| Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | Public · 4-year | $15,904 | $24,811 | D-III |
| Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | Media | Public · 4-year | $15,140 | $22,693 | D-III |
| Pennsylvania State University-Penn State DuBois | DuBois | Public · 4-year | $14,340 | $17,964 | Other |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | Public · 4-year | $15,904 | $24,375 | D-III |
| Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | Lemont Furnace | Public · 4-year | $14,340 | $15,655 | Other |
| Pennsylvania State University-Penn State Great Valley | Malvern | Public · 4-year | None | None | — |
| Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | McKeesport | Public · 4-year | $14,340 | $20,995 | Other |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | Public · 4-year | $15,904 | $23,705 | D-III |
| Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | Hazleton | Public · 4-year | $15,140 | $18,860 | Other |
| Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | Center Valley | Public · 4-year | $15,140 | $19,021 | Other |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | Mont Alto | Public · 4-year | $14,340 | $19,764 | Other |
| Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | New Kensington | Public · 4-year | $14,340 | $19,444 | Other |
| Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | Schuylkill Haven | Public · 4-year | $15,140 | $17,534 | Other |
| Pennsylvania State University-Penn State Scranton | Dunmore | Public · 4-year | $15,140 | $17,896 | Other |
| Pennsylvania State University-Penn State Shenango | Sharon | Public · 4-year | $13,962 | $16,588 | Other |
| Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | Dallas | Public · 4-year | $14,218 | $16,377 | Other |
| Pennsylvania State University-Penn State York | York | Public · 4-year | $15,140 | $19,080 | Other |
| Pennsylvania State University-World Campus | University Park | Public · 4-year | $15,054 | $19,961 | — |
| Pennsylvania Western University | California | Public · 4-year | $10,958 | $18,472 | D-II |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | Philadelphia | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Philadelphia Technician Training | Philadelphia | Private nonprofit · Certificate/trade | None | $21,410 | — |
| Pittsburgh Institute of Aeronautics | West Mifflin | Private nonprofit · 2-year | $17,145 | $25,822 | — |
| Pittsburgh Institute of Mortuary Science Inc | Pittsburgh | Private nonprofit · 2-year | None | None | — |
| Pittsburgh Theological Seminary | Pittsburgh | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Point Park University | Pittsburgh | Private nonprofit · 4-year | $36,620 | $23,653 | D-II |
| Premier Barber Institute | Norristown | Private for-profit · Certificate/trade | None | $25,377 | — |
| Prism Career Institute-Philadelphia | Philadelphia | Private for-profit · Certificate/trade | None | $28,380 | — |
| Reading Area Community College | Reading | Public · 2-year | $6,060 | $8,363 | — |
| Reading Hospital School of Health Sciences | Reading | Private nonprofit · Certificate/trade | $11,445 | $19,789 | — |
| Reconstructionist Rabbinical College | Wyncote | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Robert Morris University | Moon Township | Private nonprofit · 4-year | $33,767 | $24,724 | D-I |
| Rosedale Technical College | Pittsburgh | Private nonprofit · 2-year | $15,663 | $15,263 | — |
| Rosemont College | Rosemont | Private nonprofit · 4-year | $21,175 | $19,741 | D-III |
| Roxborough Memorial Hospital School of Nursing | Philadelphia | Private for-profit · Certificate/trade | None | None | — |
| Saint Charles Borromeo Seminary-Overbrook | Wynnewood | Private nonprofit · 4-year | $24,060 | $43,331 | — |
| Saint Francis University | Loretto | Private nonprofit · 4-year | $40,520 | $42,530 | D-I |
| Saint Joseph's University | Philadelphia | Private nonprofit · 4-year | $49,610 | $31,894 | D-I |
| Saint Vincent College | Latrobe | Private nonprofit · 4-year | $39,903 | $22,109 | D-III |
| Saint Vincent Seminary | Latrobe | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Salus University | Elkins Park | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Schuylkill Technology Center | Frackville | Public · Certificate/trade | None | $10,320 | — |
| Seton Hill University | Greensburg | Private nonprofit · 4-year | $40,224 | $26,033 | D-II |
| Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | Public · 4-year | $13,544 | $21,562 | D-II |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | Public · 4-year | $10,507 | $19,718 | D-II |
| Somerset County Technology Center | Somerset | Public · Certificate/trade | None | $12,519 | — |
| South Hills Beauty Academy | Pittsburgh | Private for-profit · Certificate/trade | None | $10,748 | — |
| South Hills School of Business & Technology | State College | Private for-profit · 2-year | $19,527 | $25,876 | — |
| St Lukes Hospital School of Nursing | Bethlehem | Private nonprofit · Certificate/trade | None | None | — |
| Strayer University-Pennsylvania | Trevose | Private for-profit · 4-year | $13,515 | None | — |
| Studio Incamminati | Philadelphia | Private nonprofit · Certificate/trade | $16,525 | None | — |
| Susquehanna County Career and Technology Center | Springville | Public · Certificate/trade | None | $4,191 | — |
| Susquehanna University | Selinsgrove | Private nonprofit · 4-year | $55,160 | $27,370 | D-III |
| Swarthmore College | Swarthmore | Private nonprofit · 4-year | $59,328 | $21,595 | D-III |
| Talmudical Yeshiva of Philadelphia | Philadelphia | Private nonprofit · 4-year | $10,275 | $10,151 | — |
| Temple University | Philadelphia | Public · 4-year | $21,135 | $23,742 | D-I |
| Thaddeus Stevens College of Technology | Lancaster | Public · 2-year | $8,450 | $7,880 | NJCAA |
| The Beauty Institute | Whitehall | Private for-profit · Certificate/trade | None | $13,656 | — |
| The Beauty Institute | Stroudsburg | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,836 | — |
| The Beauty Institute-Ambler | Ambler | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,777 | — |
| The Rapha School | Home | Private for-profit · Certificate/trade | None | $9,501 | — |
| The Salon Professional Academy | Collegeville | Private for-profit · Certificate/trade | None | None | — |
| The Salon Professional Academy-Altoona | Altoona | Private for-profit · Certificate/trade | None | $19,339 | — |
| Theological Seminary of the Reformed Episcopal Church | Blue Bell | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Thiel College | Greenville | Private nonprofit · 4-year | $35,450 | $22,308 | D-III |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia | Private nonprofit · 4-year | $44,350 | $26,290 | D-II |
| Triangle Tech Inc-Bethlehem | Bethlehem | Private for-profit · 2-year | $18,593 | $23,502 | — |
| Triangle Tech Inc-Dubois | Falls Creek | Private for-profit · 2-year | $18,449 | $20,273 | — |
| Triangle Tech Inc-Greensburg | Greensburg | Private for-profit · 2-year | $18,513 | $22,216 | — |
| Triangle Tech Inc-Pittsburgh | Pittsburgh | Private for-profit · 2-year | $18,538 | $22,703 | — |
| Triangle Tech Inc-Sunbury | Sunbury | Private for-profit · 2-year | $18,701 | $21,118 | — |
| Triangle Tech-Chambersburg | Chambersburg | Private for-profit · 2-year | $18,961 | $22,148 | — |
| Trinity Episcopal School for Ministry | Ambridge | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| UPMC Jameson School of Nursing | New Castle | Private nonprofit · Certificate/trade | $14,682 | $17,574 | — |
| UPMC Mercy School of Nursing | Pittsburgh | Private nonprofit · Certificate/trade | $16,190 | $24,683 | — |
| UPMC Shadyside School of Nursing | Pittsburgh | Private nonprofit · Certificate/trade | $16,190 | $16,878 | — |
| UPMC St. Margaret School of Nursing | Pittsburgh | Private nonprofit · Certificate/trade | $16,190 | $27,620 | — |
| United Lutheran Seminary | Gettysburg | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Universal Technical Institute of Pennsylvania Inc | Exton | Private for-profit · Certificate/trade | None | $20,154 | — |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | Private nonprofit · 4-year | $63,452 | $26,138 | D-I |
| University of Pittsburgh-Bradford | Bradford | Public · 4-year | $14,620 | $17,215 | D-III |
| University of Pittsburgh-Greensburg | Greensburg | Public · 4-year | $14,630 | $18,487 | D-III |
| University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | Public · 4-year | $14,646 | $17,961 | D-II |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | Public · 4-year | $21,080 | $29,187 | D-I |
| University of Pittsburgh-Titusville | Titusville | Public · 2-year | $11,918 | $15,397 | — |
| University of Scranton | Scranton | Private nonprofit · 4-year | $50,312 | $34,559 | D-III |
| University of Valley Forge | Phoenixville | Private nonprofit · 4-year | $23,750 | $25,599 | D-III |
| Ursinus College | Collegeville | Private nonprofit · 4-year | $58,016 | $31,493 | D-III |
| Valley Forge Military College | Wayne | Private nonprofit · 2-year | $32,175 | $32,420 | — |
| Venango County Area Vocational Technical School | Oil City | Public · Certificate/trade | None | $16,680 | — |
| Venus Beauty Academy | Sharon Hill | Private for-profit · Certificate/trade | None | $18,311 | — |
| Vet Tech Institute | Pittsburgh | Private for-profit · 2-year | $16,100 | $15,529 | — |
| Villanova University | Villanova | Private nonprofit · 4-year | $61,618 | $43,090 | D-I |
| Walnut Hill College | Philadelphia | Private for-profit · 4-year | $23,550 | $32,269 | — |
| Washington & Jefferson College | Washington | Private nonprofit · 4-year | $50,192 | $25,625 | D-III |
| Waynesburg University | Waynesburg | Private nonprofit · 4-year | $28,490 | $21,872 | D-III |
| Welder Training and Testing Institute | Allentown | Private for-profit · Certificate/trade | None | $21,644 | — |
| West Chester University of Pennsylvania | West Chester | Public · 4-year | $10,575 | $24,128 | D-II |
| West Virginia Junior College-United Career Institute | Irwin | Private for-profit · 2-year | $13,676 | $14,924 | — |
| Western Area Career & Technology Center | Canonsburg | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Western Pennsylvania Hospital School of Nursing | Pittsburgh | Private nonprofit · Certificate/trade | $11,016 | $24,108 | — |
| Westminster College | New Wilmington | Private nonprofit · 4-year | $38,700 | $21,969 | D-III |
| Westminster Theological Seminary | Glenside | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Westmoreland County Community College | Youngwood | Public · 2-year | $5,748 | $6,562 | NJCAA |
| Widener University | Chester | Private nonprofit · 4-year | $51,639 | $31,703 | D-III |
| Wilkes University | Wilkes-Barre | Private nonprofit · 4-year | $41,112 | $27,554 | D-III |
| Wilkes-Barre Area Career and Technical Center Practical Nursing | Wilkes Barre | Public · Certificate/trade | None | $10,746 | — |
| Williamson College of the Trades | Media | Private nonprofit · 2-year | $31,640 | $1,317 | — |
| Wilson College | Chambersburg | Private nonprofit · 4-year | $26,200 | $22,609 | D-III |
