65 four-year colleges, 35 community colleges, and 45 NCAA/NAIA athletic programs in Virginia, with official tuition and average net cost from US Department of Education data.
Open the interactive map →| School | City | Type | Tuition (in-state) | Avg net cost | Athletics |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Technology Institute | Virginia Beach | Private for-profit · 2-year | $14,568 | $18,056 | — |
| American National University | Salem | Private for-profit · 4-year | $10,856 | $13,744 | — |
| Another Level Barbering and Cosmetology School | Petersburg | Private for-profit · Certificate/trade | None | $7,458 | — |
| Appalachian College of Pharmacy | Oakwood | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Appalachian School of Law | Grundy | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Arizona College of Nursing-Falls Church | Falls Church | Private for-profit · Certificate/trade | $22,826 | None | — |
| Ascent College | Gainesville | Private nonprofit · 4-year | $7,300 | None | — |
| Asher Institute of Hampton | Hampton | Private for-profit · Certificate/trade | None | $18,131 | — |
| Aveda Arts & Sciences Institute Lafayette-Arlington | Arlington | Private for-profit · Certificate/trade | None | $22,103 | — |
| Averett University | Danville | Private nonprofit · 4-year | $37,790 | $26,542 | D-III |
| Avi Career Training | Great Falls | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,677 | — |
| Aviation Institute of Maintenance-Manassas | Manassas | Private for-profit · Certificate/trade | $16,757 | $22,832 | — |
| Aviation Institute of Maintenance-Norfolk | Norfolk | Private for-profit · Certificate/trade | $16,757 | $23,284 | — |
| Blue Ridge Community College | Weyers Cave | Public · 2-year | $5,364 | $9,531 | — |
| Bluefield University | Bluefield | Private nonprofit · 4-year | $29,420 | $22,701 | NAIA |
| Bon Secours Memorial College of Nursing | Richmond | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Bon Secours St Mary's Hospital School of Medical Imaging | Richmond | Private nonprofit · Certificate/trade | None | None | — |
| Bridgewater College | Bridgewater | Private nonprofit · 4-year | $39,800 | $18,897 | D-III |
| Brightpoint Community College | Chester | Public · 2-year | $4,800 | $5,800 | — |
| Bryant & Stratton College-Virginia Beach | Virginia Beach | Private nonprofit · 4-year | $17,544 | $13,486 | NJCAA |
| Cayce/Reilly School of Massage | Virginia Beach | Private nonprofit · Certificate/trade | None | $19,872 | — |
| Centra College | Lynchburg | Private nonprofit · 4-year | $12,259 | $28,418 | — |
| Central School of Practical Nursing | Norfolk | Public · Certificate/trade | None | $6,684 | — |
| Central Virginia Community College | Lynchburg | Public · 2-year | $4,853 | $5,926 | — |
| Centura College-Chesapeake | Chesapeake | Private for-profit · 4-year | $16,637 | $28,253 | — |
| Centura College-Newport News | Newport News | Private for-profit · Certificate/trade | $16,637 | $28,580 | — |
| Centura College-Norfolk | Norfolk | Private for-profit · 2-year | $16,637 | $27,379 | — |
| Centura College-Virginia Beach | Virginia Beach | Private for-profit · 2-year | $16,637 | $27,192 | — |
| Chamberlain University-Virginia | Vienna | Private for-profit · 4-year | $20,142 | $34,573 | — |
| Chester Career College | CHESTER | Private for-profit · 2-year | None | $27,543 | — |
| Christopher Newport University | Newport News | Public · 4-year | $15,425 | $22,609 | D-III |
| Columbia College | Vienna | Private for-profit · 2-year | None | $8,897 | — |
| Crown Cutz Academy Bristol | Bristol | Private for-profit · Certificate/trade | None | $13,098 | — |
| Culpeper Cosmetology Training Center | Culpeper | Public · Certificate/trade | None | $10,578 | — |
| Danville Community College | Danville | Public · 2-year | $4,725 | $6,446 | — |
| DeVry University-Virginia | Arlington | Private for-profit · 4-year | $17,488 | $33,657 | — |
| Dermal Science International Aesthetics and Nail Academy | Reston | Private for-profit · Certificate/trade | None | $10,647 | — |
| Divine Mercy University | Sterling | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| ECPI University | Virginia Beach | Private for-profit · 4-year | $18,484 | $23,111 | — |
| Eastern Mennonite University | Harrisonburg | Private nonprofit · 4-year | $40,990 | $23,206 | D-III |
| Eastern Shore Community College | Melfa | Public · 2-year | $4,800 | $5,144 | — |
| Eastern Virginia Career College | Fredericksburg | Private for-profit · 2-year | None | None | — |
| Eastern Virginia Medical School | Norfolk | Public · 4-year | None | None | — |
| Edward Via College of Osteopathic Medicine | Blacksburg | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Emory & Henry University | Emory | Private nonprofit · 4-year | $35,155 | $21,555 | D-II |
| Empire Beauty School-Midlothian | Midlothian | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,123 | — |
| Empire Beauty School-Newport News | Newport News | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,388 | — |
| Empire Beauty School-Richmond | Richmond | Private for-profit · Certificate/trade | None | $15,695 | — |
| Empire Beauty School-Virginia Beach | Virginia Beach | Private for-profit · Certificate/trade | None | $15,126 | — |
| Ferrum College | Ferrum | Private nonprofit · 4-year | $38,320 | $43,803 | D-III |
| Fortis College-Norfolk | Norfolk | Private for-profit · 2-year | $16,514 | $30,596 | — |
| Fortis College-Richmond | Richmond | Private for-profit · 2-year | $14,332 | $27,168 | — |
| Galen Health Institutes-Richmond | Richmond | Private for-profit · Certificate/trade | $39,230 | None | — |
| George Mason University | Fairfax | Public · 4-year | $13,401 | $17,385 | D-I |
| Germanna Community College | Locust Grove | Public · 2-year | $4,913 | $6,540 | — |
| Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney | Private nonprofit · 4-year | $50,740 | $25,214 | D-III |
| Hampton University | Hampton | Private nonprofit · 4-year | $29,162 | $40,511 | D-I |
| Henrico County-Saint Marys Hospital School of Practical Nursing | Richmond | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Hollins University | Roanoke | Private nonprofit · 4-year | $41,210 | $22,078 | D-III |
| Institute of Advanced Medical Esthetics | Ashland | Private for-profit · Certificate/trade | None | $12,426 | — |
| J Sargeant Reynolds Community College | Richmond | Public · 2-year | $4,998 | $3,492 | — |
| James Madison University | Harrisonburg | Public · 4-year | $13,092 | $22,465 | D-I |
| Laurel Ridge Community College | Middletown | Public · 2-year | $4,739 | $6,103 | — |
| Liberty University | Lynchburg | Private nonprofit · 4-year | $22,511 | $29,882 | D-I |
| Longwood University | Farmville | Public · 4-year | $14,840 | $20,679 | D-I |
| Lotus Professional College | Richmond | Private for-profit · Certificate/trade | None | None | — |
| Luckes Beauty Academy LLC | Newport News | Private for-profit · Certificate/trade | None | $8,410 | — |
| Mary Baldwin University | Staunton | Private nonprofit · 4-year | $32,036 | $18,390 | D-III |
| Marymount University | Arlington | Private nonprofit · 4-year | $37,600 | $23,659 | D-III |
| Mountain Empire Community College | Big Stone Gap | Public · 2-year | $4,725 | $5,612 | — |
| Mountain Gateway Community College | Clifton Forge | Public · 2-year | $4,740 | $6,272 | — |
| New River Community College | Dublin | Public · 2-year | $4,697 | $7,717 | — |
| Norfolk State University | Norfolk | Public · 4-year | $9,622 | $15,577 | D-I |
| Northern Virginia Community College | Annandale | Public · 2-year | $5,565 | $9,680 | — |
| Northern Virginia School of Therapeutic Massage | Falls Church | Private for-profit · Certificate/trade | None | None | — |
| Old Dominion University | Norfolk | Public · 4-year | $11,220 | $15,415 | D-I |
| Patrick & Henry Community College | Martinsville | Public · 2-year | $4,720 | $4,706 | NJCAA |
| Patrick Henry College | Purcellville | Private nonprofit · 4-year | $28,425 | None | — |
| Paul D Camp Community College | Franklin | Public · 2-year | $4,730 | $4,394 | NJCAA |
| Paul Mitchell the School-Roanoke | Roanoke | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,529 | — |
| Paul Mitchell the School-Tysons Corner | McLean | Private for-profit · Certificate/trade | None | $19,911 | — |
| Paul Mitchell the School-Woodbridge | Woodbridge | Private for-profit · Certificate/trade | None | $15,703 | — |
| Piedmont Virginia Community College | Charlottesville | Public · 2-year | $4,790 | $6,107 | — |
| Radford University | Radford | Public · 4-year | $11,916 | $16,310 | D-I |
| Randolph College | Lynchburg | Private nonprofit · 4-year | $27,930 | $22,428 | D-III |
| Randolph-Macon College | Ashland | Private nonprofit · 4-year | $46,460 | $27,462 | D-III |
| Rappahannock Community College | Glenns | Public · 2-year | $4,820 | $6,344 | — |
| Regent University | Virginia Beach | Private nonprofit · 4-year | $19,680 | $17,220 | Other |
| Richard Bland College | South Prince George | Public · 2-year | $8,250 | $12,062 | NJCAA |
| Riverside College of Health Careers | Newport News | Private nonprofit · 4-year | $17,600 | $27,679 | — |
| Roanoke College | Salem | Private nonprofit · 4-year | $35,350 | $27,780 | D-III |
| Rudy & Kelly Academy A Paul Mitchell Partner School | Virginia Beach | Private for-profit · Certificate/trade | None | $20,571 | — |
| Sentara College of Health Sciences | Chesapeake | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Shenandoah University | Winchester | Private nonprofit · 4-year | $35,170 | $28,295 | D-III |
| South University-Richmond | Glen Allen | Private for-profit · 4-year | $17,014 | $24,721 | — |
| South University-Virginia Beach | Virginia Beach | Private for-profit · 4-year | $17,014 | $29,237 | — |
| Southern Virginia University | Buena Vista | Private nonprofit · 4-year | $19,108 | $21,145 | D-III |
| Southside College of Health Sciences | Colonial Heights | Private nonprofit · 2-year | None | None | — |
| Southside Virginia Community College | Alberta | Public · 2-year | $4,695 | $5,446 | — |
| Southwest Virginia Community College | Cedar Bluff | Public · 2-year | $4,733 | $9,329 | — |
| Sovah School of Health Professions | Danville | Private for-profit · 2-year | None | None | — |
| Standard Healthcare Services-College of Nursing | Falls Church | Private for-profit · 2-year | None | $34,615 | — |
| Staunton School of Cosmetology | Staunton | Private for-profit · Certificate/trade | None | $13,393 | — |
| Strayer University-Virginia | Arlington | Private for-profit · 4-year | $13,515 | None | — |
| Sweet Briar College | Sweet Briar | Private nonprofit · 4-year | $23,590 | $27,635 | D-III |
| Sylvain Melloul International Hair Academy | Lynchburg | Private for-profit · Certificate/trade | None | $20,121 | — |
| The Chrysm Institute of Esthetics | Virginia Beach | Private for-profit · Certificate/trade | None | $19,641 | — |
| The Esthetic Institute | Vienna | Private for-profit · Certificate/trade | None | $21,656 | — |
| Tidewater Community College | Norfolk | Public · 2-year | $5,561 | $8,579 | — |
| Tidewater Tech-Trades | Norfolk | Private for-profit · Certificate/trade | $16,337 | $23,581 | — |
| Tomorrow's Image Barber And Beauty Academy of Virginia | Newport News | Private for-profit · Certificate/trade | None | $15,777 | — |
| Union Presbyterian Seminary | Richmond | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| University of Lynchburg | Lynchburg | Private nonprofit · 4-year | $34,500 | $22,104 | D-III |
| University of Management and Technology | Arlington | Private for-profit · 4-year | $9,450 | None | — |
| University of Mary Washington | Fredericksburg | Public · 4-year | $14,234 | $22,066 | D-III |
| University of Richmond | University of Richmond | Private nonprofit · 4-year | $60,330 | $28,649 | D-I |
| University of Virginia's College at Wise | Wise | Public · 4-year | $11,498 | $9,536 | D-II |
| University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | Public · 4-year | $20,342 | $23,101 | D-I |
| University of the Potomac-VA Campus | FALLS CHURCH | Private for-profit · 4-year | $6,660 | None | — |
| Virginia Beach City Public Schools School of Practical Nursing | Virginia Beach | Public · Certificate/trade | None | $2,037 | — |
| Virginia Beach Theological Seminary | Virginia Beach | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | Public · 4-year | $15,828 | $20,405 | D-I |
| Virginia Highlands Community College | Abingdon | Public · 2-year | $4,725 | $6,624 | — |
| Virginia Military Institute | Lexington | Public · 4-year | $19,914 | $21,215 | D-I |
| Virginia Peninsula Community College | Hampton | Public · 2-year | $4,806 | $6,572 | NJCAA |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg | Public · 4-year | $14,586 | $20,292 | D-I |
| Virginia State University | Petersburg | Public · 4-year | $9,654 | $14,164 | D-II |
| Virginia Union University | Richmond | Private nonprofit · 4-year | $14,305 | $22,242 | D-II |
| Virginia University of Integrative Medicine | Vienna | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Virginia University of Lynchburg | Lynchburg | Private nonprofit · 4-year | $9,400 | $18,131 | Other |
| Virginia Wesleyan University | Virginia Beach | Private nonprofit · 4-year | $36,910 | $22,807 | D-III |
| Virginia Western Community College | Roanoke | Public · 2-year | $5,103 | $6,034 | — |
| Washington University of Science and Technology | Vienna | Private for-profit · Certificate/trade | None | None | — |
| Washington and Lee University | Lexington | Private nonprofit · 4-year | $61,750 | $29,479 | D-III |
| William & Mary | Williamsburg | Public · 4-year | $23,970 | $19,442 | D-I |
| Wytheville Community College | Wytheville | Public · 2-year | $4,725 | $4,889 | — |
Compare these schools side-by-side, filter by sport and division, and plan campus visits with the free My University View map.