108 four-year colleges, 48 community colleges, and 64 NCAA/NAIA athletic programs in Ohio, with official tuition and average net cost from US Department of Education data.
Open the interactive map →| School | City | Type | Tuition (in-state) | Avg net cost | Athletics |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA College-Cincinnati | Cincinnati | Private for-profit · 2-year | $13,790 | $24,786 | — |
| Academia Medical Institute | Columbus | Private for-profit · Certificate/trade | $14,498 | $23,283 | — |
| Adult and Community Education-Hudson | Columbus | Public · Certificate/trade | None | $16,633 | — |
| Air Force Institute of Technology-Graduate School of Engineering & Management | Wright-Patterson AFB | Public · 4-year | None | None | — |
| Allegheny Wesleyan College | Salem | Private nonprofit · 4-year | $6,800 | $5,688 | — |
| Allstate Hairstyling & Barber College | Cleveland | Private for-profit · Certificate/trade | None | $11,898 | — |
| American Institute of Alternative Medicine | Columbus | Private for-profit · 4-year | $15,973 | $27,811 | — |
| Antioch College | Yellow Springs | Private nonprofit · 4-year | $37,143 | $17,275 | — |
| Antioch University | Yellow Springs | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Apex Academy Hair Skin Nails School of Cosmetology | Ontario | Private for-profit · Certificate/trade | None | $12,264 | — |
| Apollo Career Center | Lima | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Art Academy of Cincinnati | Cincinnati | Private nonprofit · 4-year | $37,394 | $29,008 | — |
| Ashland County-West Holmes Career Center | Ashland | Public · Certificate/trade | None | $14,301 | — |
| Ashland University | Ashland | Private nonprofit · 4-year | $24,140 | $20,551 | D-II |
| Ashtabula County Technical and Career Campus | Jefferson | Public · Certificate/trade | None | $9,362 | — |
| Athena Career Academy | Toledo | Private for-profit · 2-year | None | $26,034 | — |
| Athenaeum of Ohio | Cincinnati | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Auburn Career Center | Concord Twp | Public · Certificate/trade | None | $5,932 | — |
| Aultman College of Nursing and Health Sciences | Canton | Private nonprofit · 4-year | $19,310 | $20,173 | — |
| Aveda Fredric's Institute-Cincinnati | West Chester | Private for-profit · Certificate/trade | None | $24,992 | — |
| Aveda Institute-Columbus | Columbus | Private for-profit · Certificate/trade | None | $21,888 | — |
| Baldwin Wallace University | Berea | Private nonprofit · 4-year | $36,850 | $27,907 | D-III |
| Belmont College | St Clairsville | Public · 2-year | $4,700 | $5,989 | — |
| Bluffton University | Bluffton | Private nonprofit · 4-year | $35,516 | $21,231 | D-III |
| Bowling Green State University-Firelands | Huron | Public · 4-year | $6,036 | $15,408 | — |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | Public · 4-year | $13,639 | $20,879 | D-I |
| Brown & Clermont Adult Career Campuses | Bethel | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Brown Aveda Institute-Mentor | Mentor | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,162 | — |
| Brown Aveda Institute-Strongsville | Strongsville | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,426 | — |
| Bryant & Stratton College-Parma | Parma | Private nonprofit · 4-year | $19,433 | $14,448 | NJCAA |
| Buckeye Hills Career Center | Rio Grande | Public · Certificate/trade | None | $11,852 | — |
| Buckeye Joint Vocational School | New Philadelphia | Public · Certificate/trade | None | $6,865 | — |
| Butler Technology and Career Development Schools | Monroe | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Canton City Schools Adult Career and Technical Education | Canton | Public · Certificate/trade | None | $19,699 | — |
| Capital University | Columbus | Private nonprofit · 4-year | $40,350 | $24,223 | D-III |
| Career and Technology Education Centers of Licking County | Newark | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Casal Aveda Institute | Niles | Private for-profit · Certificate/trade | None | $11,511 | — |
| Case Western Reserve University | Cleveland | Private nonprofit · 4-year | $61,584 | $37,730 | D-III |
| Cedarville University | Cedarville | Private nonprofit · 4-year | $34,698 | $23,096 | D-I |
| Central Ohio Technical College | Newark | Public · 2-year | $5,016 | $10,449 | — |
| Central State University | Wilberforce | Public · 4-year | $7,596 | $12,557 | D-I |
| Chamberlain University-Ohio | Columbus | Private for-profit · 4-year | $19,629 | $32,150 | — |
| Choffin Career and Technical Center | Youngstown | Public · Certificate/trade | $8,200 | $12,062 | — |
| Cincinnati College of Mortuary Science | Cincinnati | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Cincinnati School of Barbering & Hair Design | Cincinnati | Private for-profit · Certificate/trade | None | $12,032 | — |
| Cincinnati State Technical and Community College | Cincinnati | Public · 4-year | $5,274 | $7,826 | — |
| Clark State College | Springfield | Public · 4-year | $4,152 | $8,674 | NJCAA |
| Cleveland Clinic Health System-School of Diagnostic Imaging | Euclid | Private nonprofit · Certificate/trade | None | None | — |
| Cleveland Institute of Art | Cleveland | Private nonprofit · 4-year | $46,460 | $32,681 | — |
| Cleveland Institute of Music | Cleveland | Private nonprofit · 4-year | $42,370 | $25,127 | — |
| Cleveland State University | Cleveland | Public · 4-year | $12,254 | $15,639 | D-I |
| Collins Career Technical Center | Chesapeake | Public · Certificate/trade | None | $6,610 | — |
| Columbiana County Career and Technical Center | Lisbon | Public · Certificate/trade | None | $10,621 | — |
| Columbus College of Art & Design | Columbus | Private nonprofit · 4-year | $38,150 | $28,136 | — |
| Columbus State Community College | Columbus | Public · 2-year | $5,188 | $7,437 | — |
| Creative Images Institute of Cosmetology-North Dayton | Dayton | Private for-profit · Certificate/trade | None | $13,593 | — |
| Creative Images Institute of Cosmetology-South Dayton | Dayton | Private for-profit · Certificate/trade | None | $13,054 | — |
| Cuyahoga Community College District | Cleveland | Public · 2-year | $3,736 | $5,864 | NJCAA |
| Cuyahoga Valley Career Center | Brecksville | Public · Certificate/trade | None | $24,164 | — |
| Davis College | Toledo | Private for-profit · 2-year | $14,130 | $27,919 | — |
| Dayton Barber College | Miamisburg | Private for-profit · Certificate/trade | None | $13,574 | — |
| Dayton School of Medical Massage | Dayton | Private for-profit · Certificate/trade | $18,122 | $30,486 | — |
| DeVry University-Ohio | Columbus | Private for-profit · 4-year | $17,488 | $26,562 | — |
| Defiance College | Defiance | Private nonprofit · 4-year | $35,328 | $23,263 | NAIA |
| Denison University | Granville | Private nonprofit · 4-year | $60,000 | $34,134 | D-III |
| Dental Assistant Pro LLC-Columbus | Westerville | Private for-profit · Certificate/trade | None | None | — |
| Dental Assistant Pro-Lebanon | Lebanon | Private for-profit · Certificate/trade | None | None | — |
| EHOVE Career Center | Milan | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| ETI Technical College | Niles | Private for-profit · 2-year | $11,052 | $14,559 | — |
| East Ohio College | East Liverpool | Private for-profit · 2-year | $13,778 | $15,295 | — |
| Eastland-Fairfield Career and Technical Schools | Groveport | Public · Certificate/trade | None | $13,055 | — |
| Edison State Community College | Piqua | Public · 2-year | $4,251 | $9,609 | NJCAA |
| Elite Academy of Hair Design | Bridgeport | Private for-profit · Certificate/trade | None | $12,771 | — |
| Elite School of Cosmetology | Norwalk | Private for-profit · Certificate/trade | None | $24,134 | — |
| Elite Welding Academy LLC | Cincinnati | Private for-profit · Certificate/trade | None | $27,058 | — |
| Elite Welding Academy South Point | South Point | Private for-profit · Certificate/trade | None | $30,091 | — |
| Empire Beauty School-Cincinnati | Cincinnati | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,605 | — |
| Felbry College | Columbus | Private for-profit · 2-year | $34,263 | $45,941 | — |
| Firelands Regional Medical Center School of Nursing | Sandusky | Private nonprofit · Certificate/trade | None | None | — |
| Fortis College-Centerville | Centerville | Private for-profit · 2-year | $16,459 | $24,210 | — |
| Fortis College-Cincinnati | Cincinnati | Private for-profit · 2-year | $15,787 | $29,985 | — |
| Fortis College-Columbus | Westerville | Private for-profit · 2-year | $16,084 | $24,695 | — |
| Fortis College-Cuyahoga Falls | Cuyahoga Falls | Private for-profit · 2-year | $14,957 | $25,834 | — |
| Four County Career Center | Archbold | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Franciscan University of Steubenville | Steubenville | Private nonprofit · 4-year | $31,080 | $24,766 | D-III |
| Franklin University | Columbus | Private nonprofit · 4-year | $9,577 | $15,502 | NCAA |
| Galen College of Nursing-Cincinnati | Cincinnati | Private for-profit · 4-year | None | $28,831 | — |
| Gerbers Akron Beauty School | Akron | Private for-profit · Certificate/trade | None | $8,764 | — |
| Global Tech College | Toledo | Private for-profit · 2-year | $11,675 | $12,471 | — |
| Gods Bible School and College | Cincinnati | Private nonprofit · 4-year | $7,046 | $8,039 | — |
| Good Samaritan College of Nursing and Health Science | Cincinnati | Private nonprofit · 4-year | $15,470 | $25,018 | — |
| Great Oaks Career Campuses | Cincinnati | Public · Certificate/trade | None | $11,766 | — |
| Greene County Career Center | Xenia | Public · Certificate/trade | None | $11,938 | — |
| Hair Academy | Chillicothe | Private for-profit · Certificate/trade | None | None | — |
| Hamrick School | Medina | Private for-profit · Certificate/trade | None | $3,930 | — |
| Hannah E Mullins School of Practical Nursing | Salem | Public · Certificate/trade | None | $21,443 | — |
| Heidelberg University | Tiffin | Private nonprofit · 4-year | $33,600 | $22,716 | D-III |
| Herzing University-Akron | Akron | Private nonprofit · 4-year | $12,750 | $20,918 | — |
| Hiram College | Hiram | Private nonprofit · 4-year | $25,500 | $18,388 | D-III |
| Hobart Institute of Welding Technology | Troy | Private nonprofit · Certificate/trade | None | $19,210 | — |
| Hocking College | Nelsonville | Public · 2-year | $5,300 | $12,347 | NJCAA |
| Hondros College of Nursing | Westerville | Private for-profit · 2-year | $19,042 | $26,777 | — |
| International Culinary Arts and Sciences Institute | Chesterland | Private for-profit · Certificate/trade | None | None | — |
| James A. Rhodes State College | Lima | Public · 2-year | $4,532 | $8,868 | — |
| John Carroll University | University Heights | Private nonprofit · 4-year | $47,290 | $28,824 | D-III |
| Kent State University at Ashtabula | Ashtabula | Public · 4-year | $7,058 | $11,428 | — |
| Kent State University at East Liverpool | East Liverpool | Public · 4-year | $7,058 | $10,206 | — |
| Kent State University at Geauga | Burton | Public · 4-year | $7,058 | $9,484 | — |
| Kent State University at Kent | Kent | Public · 4-year | $12,464 | $18,340 | D-I |
| Kent State University at Salem | Salem | Public · 4-year | $7,058 | $9,890 | — |
| Kent State University at Stark | North Canton | Public · 4-year | $7,058 | $9,849 | — |
| Kent State University at Trumbull | Warren | Public · 4-year | $7,058 | $10,300 | — |
| Kent State University at Tuscarawas | New Philadelphia | Public · 4-year | $7,058 | $10,460 | Other |
| Kenyon College | Gambier | Private nonprofit · 4-year | $66,490 | $39,277 | D-III |
| Kettering College | Kettering | Private nonprofit · 4-year | $14,664 | $16,775 | — |
| Knox County Career Center | Mount Vernon | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| LaBarberia Institute of Hair | Mayfield Hts | Private for-profit · Certificate/trade | None | $13,288 | — |
| Lake Erie College | Painesville | Private nonprofit · 4-year | $35,024 | $21,592 | D-II |
| Lakeland Community College | Kirtland | Public · 2-year | $3,741 | $7,172 | NJCAA |
| Lakewood University | Cleveland Heights | Private nonprofit · 2-year | $10,479 | None | — |
| Lorain County Community College | Elyria | Public · 4-year | $4,005 | $3,777 | NJCAA |
| Lorain County Joint Vocational School District | Oberlin | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Lourdes University | Sylvania | Private nonprofit · 4-year | $28,650 | $23,122 | NAIA |
| Madison Adult Career Center | Mansfield | Public · Certificate/trade | None | $10,953 | — |
| Mahoning County Career and Technical Center | Canfield | Public · Certificate/trade | None | $5,002 | — |
| Malone University | Canton | Private nonprofit · 4-year | $34,875 | $20,670 | D-II |
| Marietta College | Marietta | Private nonprofit · 4-year | $38,022 | $19,827 | D-III |
| Marion Technical College | Marion | Public · 2-year | $6,325 | $6,042 | — |
| Medina County Career Center | Medina | Public · Certificate/trade | None | $4,400 | — |
| Mercy College of Ohio | Toledo | Private nonprofit · 4-year | $18,950 | $14,564 | — |
| Meryma'at Barber College | Cleveland | Private for-profit · Certificate/trade | None | $6,763 | — |
| Methodist Theological School in Ohio | Delaware | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Miami University-Hamilton | Hamilton | Public · 4-year | $7,072 | $12,681 | NCAA |
| Miami University-Middletown | Middletown | Public · 4-year | $7,072 | $13,832 | — |
| Miami University-Oxford | Oxford | Public · 4-year | $17,264 | $24,791 | D-I |
| Miami Valley Career Technology Center | Englewood | Public · Certificate/trade | None | $10,717 | — |
| Mid-EastCTC-Adult Education | Zanesville | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Moler Hollywood Beauty Academy | Cincinnati | Private for-profit · Certificate/trade | None | $9,962 | — |
| Moler-Pickens Beauty Academy | Fairfield | Private for-profit · Certificate/trade | None | $14,634 | — |
| Mount Carmel College of Nursing | Columbus | Private nonprofit · 4-year | $13,290 | $15,776 | — |
| Mount St. Joseph University | Cincinnati | Private nonprofit · 4-year | $34,900 | $17,181 | D-III |
| Mount Vernon Nazarene University | Mount Vernon | Private nonprofit · 4-year | $34,168 | $23,247 | NAIA |
| Muskingum University | New Concord | Private nonprofit · 4-year | $30,690 | $19,930 | D-III |
| MyComputerCareer at Columbus | Columbus | Private for-profit · 2-year | None | $23,611 | — |
| National Beauty College | Canton | Private for-profit · Certificate/trade | None | None | — |
| North Central State College | Mansfield | Public · 4-year | $4,624 | $4,645 | — |
| Northeast Ohio Medical University | Rootstown | Public · 4-year | None | None | — |
| Northern Career Institute | Eastlake | Public · Certificate/trade | $15,200 | $14,030 | — |
| Northern Institute of Cosmetology | Lorain | Private for-profit · Certificate/trade | None | $3,843 | — |
| Northwest State Community College | Archbold | Public · 2-year | $4,578 | $13,082 | — |
| Oberlin College | Oberlin | Private nonprofit · 4-year | $62,024 | $37,377 | D-III |
| Ohio Business College-Dayton-Driving Academy | Trotwood | Private for-profit · Certificate/trade | None | $3,786 | — |
| Ohio Business College-Sandusky | Sandusky | Private for-profit · 2-year | $9,385 | $21,666 | — |
| Ohio Business College-Sheffield | Sheffield Village | Private for-profit · 2-year | $9,385 | $22,531 | — |
| Ohio Christian University | Circleville | Private nonprofit · 4-year | $23,050 | $20,879 | Other |
| Ohio Dominican University | Columbus | Private nonprofit · 4-year | $33,350 | $22,373 | D-II |
| Ohio Institute of Allied Health | Huber Heights | Private nonprofit · Certificate/trade | $17,303 | $32,044 | — |
| Ohio Media School-Cincinnati | Norwood | Private for-profit · Certificate/trade | None | $29,240 | — |
| Ohio Media School-Columbus | Columbus | Private for-profit · Certificate/trade | None | $30,305 | — |
| Ohio Media School-Valley View | Valley View | Private for-profit · Certificate/trade | None | $30,853 | — |
| Ohio Medical Career College | Dayton | Private for-profit · 2-year | None | $15,674 | — |
| Ohio Northern University | Ada | Private nonprofit · 4-year | $36,730 | $26,419 | D-III |
| Ohio State Beauty Academy | Lima | Private for-profit · Certificate/trade | None | $6,763 | — |
| Ohio State College of Barber Styling | Columbus | Private for-profit · Certificate/trade | None | $14,203 | — |
| Ohio State School of Cosmetology-Canal Winchester | CANAL WINCHESTER | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,150 | — |
| Ohio State School of Cosmetology-Heath | Heath | Private for-profit · Certificate/trade | None | $14,522 | — |
| Ohio State University Agricultural Technical Institute | Wooster | Public · 2-year | $8,998 | $18,134 | — |
| Ohio State University-Lima Campus | Lima | Public · 4-year | $8,944 | $12,924 | — |
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | Public · 4-year | $12,485 | $17,953 | D-I |
| Ohio State University-Mansfield Campus | Mansfield | Public · 4-year | $8,944 | $16,277 | — |
| Ohio State University-Marion Campus | Marion | Public · 4-year | $8,944 | $12,832 | — |
| Ohio State University-Newark Campus | Newark | Public · 4-year | $8,944 | $15,059 | — |
| Ohio Technical College | Cleveland | Private for-profit · 2-year | None | $20,613 | — |
| Ohio University-Chillicothe Campus | Chillicothe | Public · 2-year | $6,004 | $9,004 | — |
| Ohio University-Eastern Campus | Saint Clairsville | Public · 2-year | $6,004 | $8,240 | — |
| Ohio University-Lancaster Campus | Lancaster | Public · 2-year | $6,004 | $8,836 | — |
| Ohio University-Main Campus | Athens | Public · 4-year | $13,352 | $20,070 | D-I |
| Ohio University-Southern Campus | Ironton | Public · 2-year | $6,004 | $8,667 | — |
| Ohio University-Zanesville Campus | Zanesville | Public · 2-year | $6,004 | $8,663 | — |
| Ohio Wesleyan University | Delaware | Private nonprofit · 4-year | $49,822 | $25,814 | D-III |
| Orion Institute | Perrysburg | Private for-profit · Certificate/trade | None | $24,670 | — |
| Otterbein University | Westerville | Private nonprofit · 4-year | $34,274 | $22,300 | D-III |
| Owens Community College | Perrysburg | Public · 2-year | $5,630 | $9,624 | NJCAA |
| Paramount Beauty Academy | Portsmouth | Private for-profit · Certificate/trade | None | $15,259 | — |
| Paul Mitchell the School-Cincinnati | Cincinnati | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,552 | — |
| Paul Mitchell the School-Cleveland | Twinsburg | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,317 | — |
| Paul Mitchell the School-Columbus | Columbus | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,556 | — |
| Paul Mitchell the School-Toledo | Sylvania | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,024 | — |
| Payne Theological Seminary | Wilberforce | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Pickaway Ross Joint Vocational School District | Chillicothe | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Pike County Joint Vocational School District | Piketon | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Pioneer Career and Technology Center | Shelby | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Polaris Career Center | Middleburg Heights | Public · Certificate/trade | None | $10,979 | — |
| Pontifical College Josephinum | Columbus | Private nonprofit · 4-year | $26,763 | None | — |
| Portage Lakes Career Center | Uniontown | Public · Certificate/trade | None | $17,772 | — |
| Professional Skills Institute | Maumee | Private for-profit · 2-year | $14,309 | $20,563 | — |
| Rabbinical College Telshe | Wickliffe | Private nonprofit · 4-year | $13,800 | $9,357 | — |
| Raphael's School of Beauty Culture Inc-Alliance | Alliance | Private for-profit · Certificate/trade | None | $22,454 | — |
| Raphael's School of Beauty Culture Inc-Boardman | Boardman | Private for-profit · Certificate/trade | None | $11,202 | — |
| Raphael's School of Beauty Culture Inc-Brunswick | Brunswick | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,980 | — |
| Raphael's School of Beauty Culture Inc-Niles | Niles | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,191 | — |
| Remington College-Cleveland Campus | Cleveland | Private nonprofit · 2-year | $16,155 | $21,951 | — |
| Rosedale Bible College | Irwin | Private nonprofit · 2-year | $9,418 | $7,038 | — |
| Ross College-Canton | Canton | Private for-profit · 2-year | None | $20,584 | — |
| Ross College-Sylvania | Sylvania | Private for-profit · 2-year | None | $23,129 | — |
| Ross Medical Education Center-Cincinnati | Cincinnati | Private for-profit · Certificate/trade | None | $19,182 | — |
| Ross Medical Education Center-Dayton | Dayton | Private for-profit · Certificate/trade | None | $19,535 | — |
| Ross Medical Education Center-Elyria | Elyria | Private for-profit · Certificate/trade | None | $19,198 | — |
| Ross Medical Education Center-Niles | Niles | Private for-profit · Certificate/trade | None | $18,128 | — |
| Ross Medical Education Center-Ontario | Ontario | Private for-profit · Certificate/trade | None | $18,264 | — |
| Salon Institute-Toledo Campus | Toledo | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,089 | — |
| Sandusky Career Center | Sandusky | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Scioto County Career Technical Center | Lucasville | Public · Certificate/trade | None | $16,195 | — |
| Shawnee State University | Portsmouth | Public · 4-year | $9,341 | $14,144 | NAIA |
| Sinclair Community College | Dayton | Public · 4-year | $3,435 | $5,628 | — |
| Southern State Community College | Hillsboro | Public · 2-year | $5,612 | $6,966 | — |
| Stark State College | North Canton | Public · 2-year | $4,548 | $6,829 | — |
| Stautzenberger College-Brecksville | Brecksville | Private for-profit · 2-year | $16,699 | $22,737 | — |
| Stautzenberger College-Maumee | Maumee | Private for-profit · 2-year | $16,699 | $21,205 | — |
| Summit Salon Academy-Perrysburg | Perrysburg | Private for-profit · Certificate/trade | None | $15,899 | — |
| Terra State Community College | Fremont | Public · 2-year | $5,588 | $12,699 | NJCAA |
| The Christ College of Nursing and Health Sciences | Cincinnati | Private nonprofit · 4-year | $16,472 | $18,450 | — |
| The College of Wooster | Wooster | Private nonprofit · 4-year | $57,500 | $24,995 | D-III |
| The Modern College of Design | Kettering | Private for-profit · 4-year | $31,007 | $38,567 | — |
| The Spa School | Columbus | Private for-profit · Certificate/trade | None | $18,369 | — |
| The University of Findlay | Findlay | Private nonprofit · 4-year | $37,621 | $23,766 | D-II |
| Tiffin Academy of Hair Design | Tiffin | Private for-profit · Certificate/trade | None | $8,987 | — |
| Tiffin University | Tiffin | Private nonprofit · 4-year | $30,120 | $25,756 | D-II |
| Toledo Public Schools Adult and Continuing Education | Toledo | Public · Certificate/trade | None | $11,701 | — |
| Tri-County Adult Career Center | Nelsonville | Public · Certificate/trade | None | $10,832 | — |
| Tri-Rivers Career Center | Marion | Public · Certificate/trade | None | $8,559 | — |
| Tri-State Bible College | South Point | Private nonprofit · 4-year | $9,100 | $14,768 | — |
| Trinity Health System School of Nursing | Steubenville | Private nonprofit · Certificate/trade | $9,431 | $12,314 | — |
| United Theological Seminary | Dayton | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| University of Akron Main Campus | Akron | Public · 4-year | $12,427 | $14,222 | D-I |
| University of Akron Wayne College | Orrville | Public · Certificate/trade | $7,291 | $8,377 | — |
| University of Cincinnati-Blue Ash College | Blue Ash | Public · 4-year | $6,790 | $12,923 | — |
| University of Cincinnati-Clermont College | Batavia | Public · 4-year | $6,364 | $9,466 | Other |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | Public · 4-year | $13,176 | $21,804 | D-I |
| University of Dayton | Dayton | Private nonprofit · 4-year | $46,170 | $29,442 | D-I |
| University of Mount Union | Alliance | Private nonprofit · 4-year | $33,800 | $22,961 | D-III |
| University of Northwestern Ohio | Lima | Private nonprofit · 4-year | $12,470 | $19,793 | NAIA |
| University of Rio Grande | Rio Grande | Private nonprofit · 4-year | $20,060 | $29,186 | NAIA |
| University of Toledo | Toledo | Public · 4-year | $12,020 | $17,142 | D-I |
| Upper Valley Career Center | Piqua | Public · Certificate/trade | None | $18,729 | — |
| Ursuline College | Pepper Pike | Private nonprofit · 4-year | $36,816 | $16,651 | D-II |
| Valley College-Cleveland | Cleveland | Private for-profit · 2-year | None | $30,058 | — |
| Valor Christian College | Canal Winchester | Private nonprofit · 2-year | $9,892 | $24,003 | — |
| Vanguard-Sentinel Adult Career and Technology Center | Fremont | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Vantage Career Center | Van Wert | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Walsh University | North Canton | Private nonprofit · 4-year | $33,235 | $18,494 | D-II |
| Warren County Career Center | Lebanon | Public · Certificate/trade | None | $19,339 | — |
| Washington County Career Center-Adult Technical Training | Marietta | Public · Certificate/trade | None | None | — |
| Washington State Community College | Marietta | Public · 2-year | $4,128 | $7,354 | — |
| Wayne County Schools Career Center | Smithville | Public · Certificate/trade | None | $19,756 | — |
| Wilberforce University | Wilberforce | Private nonprofit · 4-year | $13,250 | $14,070 | NAIA |
| Wilmington College | Wilmington | Private nonprofit · 4-year | $29,490 | $24,407 | D-III |
| Winebrenner Theological Seminary | Findlay | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Wittenberg University | Springfield | Private nonprofit · 4-year | $43,106 | $22,729 | D-III |
| Wright State University-Lake Campus | Celina | Public · 4-year | $7,286 | $12,294 | Other |
| Wright State University-Main Campus | Dayton | Public · 4-year | $10,864 | $15,933 | D-I |
| Xavier University | Cincinnati | Private nonprofit · 4-year | $45,000 | $26,310 | D-I |
| Youngstown State University | Youngstown | Public · 4-year | $10,478 | $11,715 | D-I |
| Zane State College | Zanesville | Public · 4-year | $5,706 | $7,609 | — |
Compare these schools side-by-side, filter by sport and division, and plan campus visits with the free My University View map.