38 four-year colleges, 21 community colleges, and 27 NCAA/NAIA athletic programs in Kentucky, with official tuition and average net cost from US Department of Education data.
Open the interactive map →| School | City | Type | Tuition (in-state) | Avg net cost | Athletics |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA College | Louisville | Private for-profit · 2-year | $13,790 | $25,871 | — |
| Alice Lloyd College | Pippa Passes | Private nonprofit · 4-year | $14,250 | $16,864 | NAIA |
| Allure Beauty College | Whitesburg | Private for-profit · Certificate/trade | None | $11,612 | — |
| American College of Barbering | Louisville | Private for-profit · Certificate/trade | None | $19,075 | — |
| American National University-Pikeville | Pikeville | Private for-profit · 4-year | $10,314 | $15,782 | — |
| Appalachian Beauty School | Belfry | Private for-profit · Certificate/trade | None | $10,706 | — |
| Asbury Theological Seminary | Wilmore | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Asbury University | Wilmore | Private nonprofit · 4-year | $33,146 | $21,053 | D-III |
| Ashland Community and Technical College | Ashland | Public · 2-year | $4,560 | $4,854 | — |
| Beckfield College-Florence | Florence | Private for-profit · 4-year | $13,295 | $28,750 | — |
| Bellarmine University | Louisville | Private nonprofit · 4-year | $46,030 | $22,229 | D-I |
| Berea College | Berea | Private nonprofit · 4-year | $45,026 | $2,601 | D-III |
| Big Sandy Community and Technical College | Prestonsburg | Public · 2-year | $4,560 | $4,149 | — |
| Bluegrass Community and Technical College | Lexington | Public · 2-year | $4,640 | $6,287 | — |
| Brescia University | Owensboro | Private nonprofit · 4-year | $27,950 | $16,787 | NAIA |
| Brighton Center's Center for Employment Training | Newport | Private nonprofit · Certificate/trade | None | $9,268 | — |
| Campbellsville University | Campbellsville | Private nonprofit · 4-year | $26,100 | $22,252 | NAIA |
| Centre College | Danville | Private nonprofit · 4-year | $48,070 | $22,024 | D-III |
| Clear Creek Baptist Bible College | Pineville | Private nonprofit · 4-year | $9,970 | $11,189 | — |
| Eastern Kentucky University | Richmond | Public · 4-year | $9,844 | $10,158 | D-I |
| Edge Academy of Beauty | Manchester | Private for-profit · Certificate/trade | None | None | — |
| Elizabethtown Community and Technical College | Elizabethtown | Public · 2-year | $4,560 | $4,608 | — |
| Empire Beauty School-Chenoweth | Louisville | Private for-profit · Certificate/trade | None | $13,319 | — |
| Empire Beauty School-Dixie | Louisville | Private for-profit · Certificate/trade | None | $15,353 | — |
| Empire Beauty School-Elizabethtown | Elizabethtown | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,379 | — |
| Empire Beauty School-Florence | Florence | Private for-profit · Certificate/trade | None | $14,853 | — |
| Employment Solutions-College for Technical Education | Lexington | Private nonprofit · Certificate/trade | None | $12,186 | — |
| Frontier Nursing University | Versailles | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Galen College of Nursing-ARH | Hazard | Private for-profit · 2-year | None | $25,911 | — |
| Galen College of Nursing-Louisville | Louisville | Private for-profit · 4-year | None | None | — |
| Galen Health Institutes-Pikeville | Pikeville | Private for-profit · Certificate/trade | $31,620 | None | — |
| Gateway Community and Technical College | Florence | Public · 2-year | $4,640 | $6,764 | — |
| Georgetown College | Georgetown | Private nonprofit · 4-year | $41,600 | $14,522 | NAIA |
| Hazard Community and Technical College | Hazard | Public · 2-year | $4,560 | $3,361 | — |
| Henderson Community College | Henderson | Public · 2-year | $4,560 | $4,977 | — |
| Hopkinsville Community College | Hopkinsville | Public · 2-year | $4,560 | $5,472 | — |
| Ideal Beauty Academy | Louisville | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,848 | — |
| Interactive College of Technology-Newport | Newport | Private for-profit · 2-year | $10,610 | $12,170 | — |
| Jefferson Community and Technical College | Louisville | Public · 2-year | $4,640 | $5,908 | — |
| Kentucky Christian University | Grayson | Private nonprofit · 4-year | $23,700 | $22,381 | NAIA |
| Kentucky Horseshoeing School | Richmond | Private for-profit · Certificate/trade | None | $23,126 | — |
| Kentucky Mountain Bible College | Jackson | Private nonprofit · 4-year | $10,060 | $9,217 | — |
| Kentucky State University | Frankfort | Public · 4-year | $9,004 | $11,619 | D-II |
| Kentucky Wesleyan College | Owensboro | Private nonprofit · 4-year | $31,300 | $23,148 | D-II |
| Lexington Healing Arts Academy | Lexington | Private for-profit · Certificate/trade | None | None | — |
| Lexington Theological Seminary | Lexington | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Lindsey Institute of Cosmetology | Bowling Green | Private for-profit · Certificate/trade | None | $16,996 | — |
| Lindsey Wilson College | Columbia | Private nonprofit · 4-year | $26,228 | $14,733 | NAIA |
| Louisville Presbyterian Theological Seminary | Louisville | Private nonprofit · 4-year | None | None | — |
| Madisonville Community College | Madisonville | Public · 2-year | $4,560 | $5,023 | — |
| Maysville Community and Technical College | Maysville | Public · 2-year | $4,560 | $4,422 | — |
| MedQuest College | Louisville | Private for-profit · 2-year | None | $18,290 | — |
| Medical Career & Technical College | Richmond | Private for-profit · Certificate/trade | None | $21,195 | — |
| Midway University | Midway | Private nonprofit · 4-year | $25,050 | $22,109 | NAIA |
| Morehead State University | Morehead | Public · 4-year | $9,560 | $11,012 | D-I |
| Murray State University | Murray | Public · 4-year | $9,432 | $11,072 | D-I |
| Northern Kentucky University | Highland Heights | Public · 4-year | $10,592 | $6,087 | D-I |
| Owensboro Community and Technical College | Owensboro | Public · 2-year | $4,560 | $5,452 | — |
| PJ's College of Cosmetology-Bowling Green | Bowling Green | Private for-profit · Certificate/trade | None | $19,748 | — |
| PJ's College of Cosmetology-Glasgow | Glasgow | Private for-profit · Certificate/trade | None | $20,811 | — |
| Paul Mitchell the School-Lexington | Lexington | Private for-profit · Certificate/trade | None | $21,690 | — |
| Paul Mitchell the School-Louisville | Louisville | Private for-profit · Certificate/trade | None | $22,109 | — |
| Regina Webb Academy | Bowling Green | Private for-profit · Certificate/trade | None | $18,979 | — |
| Ross College-Hopkinsville | Hopkinsville | Private for-profit · 2-year | None | $18,111 | — |
| Ross Medical Education Center-Bowling Green | Bowling Green | Private for-profit · Certificate/trade | None | $17,829 | — |
| Ross Medical Education Center-Erlanger | Erlanger | Private for-profit · Certificate/trade | None | $18,388 | — |
| Ross Medical Education Center-Owensboro | Owensboro | Private for-profit · Certificate/trade | None | $19,111 | — |
| Simmons College of Kentucky | Louisville | Private nonprofit · 4-year | $16,398 | $17,530 | Other |
| Somerset Community College | Somerset | Public · 2-year | $4,560 | $4,235 | — |
| South Eastern Beauty Academy | Paintsville | Private for-profit · Certificate/trade | None | None | — |
| Southcentral Kentucky Community and Technical College | Bowling Green | Public · 2-year | $4,560 | $5,687 | — |
| Southeast Kentucky Community & Technical College | Cumberland | Public · 2-year | $4,560 | $3,259 | — |
| Spalding University | Louisville | Private nonprofit · 4-year | $27,300 | $25,590 | D-III |
| Sullivan University | Louisville | Private for-profit · 4-year | $14,220 | $24,106 | — |
| Summit Salon Academy-Lexington | Lexington | Private for-profit · Certificate/trade | None | $11,405 | — |
| The Southern Baptist Theological Seminary | Louisville | Private nonprofit · 4-year | $12,000 | None | — |
| Thomas More University | Crestview Hills | Private nonprofit · 4-year | $35,810 | $17,801 | D-II |
| Transylvania University | Lexington | Private nonprofit · 4-year | $43,670 | $23,734 | D-III |
| Union College | Barbourville | Private nonprofit · 4-year | $30,946 | $24,770 | NAIA |
| University of Kentucky | Lexington | Public · 4-year | $12,859 | $16,328 | D-I |
| University of Louisville | Louisville | Public · 4-year | $12,520 | $18,277 | D-I |
| University of Pikeville | Pikeville | Private nonprofit · 4-year | $23,150 | $17,034 | NAIA |
| University of the Cumberlands | Williamsburg | Private nonprofit · 4-year | $9,875 | $13,835 | NAIA |
| West Kentucky Community and Technical College | Paducah | Public · 2-year | $4,560 | $5,554 | — |
| Western Kentucky University | Bowling Green | Public · 4-year | $11,112 | $12,329 | D-I |
Compare these schools side-by-side, filter by sport and division, and plan campus visits with the free My University View map.