210 trade, technical and certificate schools in California, with published tuition and average net price after aid โ the same federal data as the universities.
Open the interactive map โ| School | City | Type | Tuition (in-state) | Avg net cost | Athletics |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC Adult School | Cerritos | Public ยท Certificate/trade | โ | $11,955 | โ |
| ABCO Technology | Inglewood | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Academy for Salon Professionals | Northridge | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $13,495 | โ |
| Academy of Esthetics and Cosmetology | San Fernando | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $14,508 | โ |
| Adrian's Beauty College of Turlock | Turlock | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $18,536 | โ |
| Advance Beauty College | Garden Grove | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $10,859 | โ |
| Advance Beauty Techs Academy | San Jacinto | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $20,326 | โ |
| Advanced Career Institute | Visalia | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| American Beauty College | West Covina | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $24,885 | โ |
| American College of Healthcare and Technology | Riverside | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $11,104 | โ |
| American College of Healthcare and Technology | Huntington Park | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $11,045 | โ |
| American College of Healthcare and Technology-Santa Ana | Santa Ana | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $12,650 | โ |
| American Institute of Massage Therapy | Santa Ana | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $15,395 | โ |
| Angeles Institute | ARTESIA | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $26,262 | โ |
| Annenberg School of Nursing | Reseda | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $22,105 | โ |
| Arizona College of Nursing-Ontario | Ontario | Private for-profit ยท Certificate/trade | $29,146 | โ | โ |
| Asian-American International Beauty College | Westminster | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Associated Barber College of San Diego | San Diego | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $20,805 | โ |
| Associated Technical College-Los Angeles | Los Angeles | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $23,308 | โ |
| Aviation Institute of Maintenance-Fremont | Fremont | Private for-profit ยท Certificate/trade | $16,757 | $25,552 | โ |
| Baldwin Park Adult & Community Education | Baldwin Park | Public ยท Certificate/trade | โ | $4,318 | โ |
| Bay Area Medical Academy | San Francisco | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $23,973 | โ |
| Beaumont Adult School | Beaumont | Public ยท Certificate/trade | โ | $28,597 | โ |
| Bellus Academy-Chula Vista | Chula Vista | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $19,661 | โ |
| Bellus Academy-El Cajon | El Cajon | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $17,540 | โ |
| Bellus Academy-Poway | Poway | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $29,739 | โ |
| Beyond 21st Century Beauty Academy | Santa Fe Springs | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Blake Austin College | Vacaville | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $25,667 | โ |
| Borner's Barber College | Los Angeles | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $25,375 | โ |
| Brand College | Glendale | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Bridges Beauty College | Victorville | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $15,584 | โ |
| Brownson Technical School | Anaheim | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $31,868 | โ |
| Butte County Regional Occupational Program | Chico | Public ยท Certificate/trade | โ | $13,365 | โ |
| CES College | Burbank | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $24,147 | โ |
| CET-Coachella | Coachella | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $11,400 | โ |
| CET-Colton | Colton | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $15,260 | โ |
| CET-El Centro | El Centro | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $16,747 | โ |
| CET-Oxnard | Oxnard | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $5,847 | โ |
| CET-Salinas | Salinas | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $7,294 | โ |
| CET-San Diego | San Diego | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $19,451 | โ |
| CET-San Jose | San Jose | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $16,388 | โ |
| CET-Santa Maria | Santa Maria | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $8,807 | โ |
| CET-Soledad | Soledad | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $7,435 | โ |
| CET-Watsonville | Watsonville | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $8,286 | โ |
| CRU Institute of Cosmetology and Barbering | Garden Grove | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $17,497 | โ |
| California Barber and Beauty College | San Diego | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $8,814 | โ |
| California Beauty School | Modesto | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $8,750 | โ |
| California Career Institute | Anaheim | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| California College of Barbering and Cosmetology | Stockton | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $12,743 | โ |
| California College of Music | Pasadena | Private for-profit ยท Certificate/trade | $15,272 | $34,531 | โ |
| California Hair Design Academy | La Mesa | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $25,212 | โ |
| California Healing Arts College | Carson | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $16,983 | โ |
| California Institute of Medical Science | Clovis | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $28,875 | โ |
| California Nurses Educational Institute | Palm Springs | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $19,704 | โ |
| Capstone College | Pasadena | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $20,340 | โ |
| Career Academy of Beauty | Garden Grove | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $23,304 | โ |
| Career Development Institute Inc | Los Angeles | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $22,303 | โ |
| Central California School of Continuing Education | San Luis Obispo | Private for-profit ยท Certificate/trade | $9,895 | $15,623 | โ |
| Charles A Jones Career and Education Center | Sacramento | Public ยท Certificate/trade | โ | $33,286 | โ |
| Cinta Aveda Institute | San Francisco | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $14,534 | โ |
| Citrus Heights Beauty College | Citrus Heights | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $28,519 | โ |
| Clovis Adult Education | Clovis | Public ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Coachella Valley Beauty College | La Quinta | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $18,163 | โ |
| Coachella Valley Beauty College-Hemet | Hemet | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $12,504 | โ |
| Coastline Beauty College | Fountain Valley | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $14,590 | โ |
| Coba Academy | Anaheim | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $16,769 | โ |
| Contra Costa Medical Career College | Antioch | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| DeHart Technical School | Modesto | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Design's School of Cosmetology | Paso Robles | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $20,569 | โ |
| Diamond Beauty College | South El Monte | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $9,482 | โ |
| Diversified Vocational College | Los Angeles | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $21,591 | โ |
| Downey Adult School | Downey | Public ยท Certificate/trade | โ | $11,126 | โ |
| Elite Cosmetology School | PALM DESERT | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $23,197 | โ |
| Escondido Adult School | Escondido | Public ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Estes Institute of Cosmetology Arts and Science | Visalia | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $17,069 | โ |
| Federico Beauty Institute | Sacramento | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $28,956 | โ |
| Fredrick and Charles Beauty College | Eureka | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $13,122 | โ |
| Gemological Institute of America-Carlsbad | Carlsbad | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $33,629 | โ |
| Glendale Career College-North-West College-Bakersfield | Bakersfield | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $49,752 | โ |
| Hacienda La Puente Adult Education | La Puente | Public ยท Certificate/trade | โ | $4,312 | โ |
| Healing Hands School of Holistic Health | Escondido | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $46,968 | โ |
| Healthcare Career College | Paramount | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Hilltop Beauty School | Daly City | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $18,117 | โ |
| Hinton Barber and Beauty College | Vallejo | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $12,127 | โ |
| Hollywood Cultural College | Los Angeles | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Hoss Lee Academy | Roseville | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $28,249 | โ |
| Hypnosis Motivation Institute | Tarzana | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $43,853 | โ |
| ICOHS College | San Diego | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $40,449 | โ |
| Independent Training & Apprenticeship Program | Sacramento | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $23,914 | โ |
| Institute for Business and Technology | Santa Clara | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $27,534 | โ |
| Institute of Culinary Education | Pasadena | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Integrity College of Health | Pasadena | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $23,461 | โ |
| InterCoast Colleges-Fairfield | Fairfield | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $23,612 | โ |
| InterCoast Colleges-Rancho Cordova | Rancho Cordova | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $23,623 | โ |
| InterCoast Colleges-Riverside | Riverside | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $22,567 | โ |
| International College of Beauty Arts & Sciences | Los Angeles | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $19,974 | โ |
| International College of Cosmetology | Oakland | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $3,404 | โ |
| International School of Beauty Inc | Palm Desert | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $17,356 | โ |
| J D Academy of Salon and Spa | Danville | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| John Wesley International Barber and Beauty College | Long Beach | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $9,550 | โ |
| KC Beauty Academy | Los Angeles | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $21,440 | โ |
| Lancaster Beauty School | Lancaster | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $21,209 | โ |
| Lawrence & Company College of Cosmetology | Hanford | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $11,207 | โ |
| Lawrence & Company College of Cosmetology | Selma | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $16,115 | โ |
| Los Angeles College of Aesthetics | Los Angeles | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $18,999 | โ |
| Lu Ross Academy | Ventura | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $15,754 | โ |
| Lyle's College of Beauty | Fresno | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $18,204 | โ |
| Lyle's College of Beauty | Bakersfield | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $21,062 | โ |
| Lytles Redwood Empire Beauty College | Santa Rosa | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $22,504 | โ |
| MIXED Institute of Cosmetology & Barber | Sacramento | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $20,901 | โ |
| Marian Health Careers Center-Los Angeles Campus | Los Angeles | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $21,432 | โ |
| Marian Health Careers Center-Van Nuys Campus | Van Nuys | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $28,581 | โ |
| Mayfield College | Cathedral City | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $22,022 | โ |
| Medical Allied Career Center | Santa Fe Springs | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $29,674 | โ |
| Medical Career College of Northern California | Roseville | Private for-profit ยท Certificate/trade | $19,576 | $27,939 | โ |
| Miami Ad School-San Francisco | San Francisco | Private for-profit ยท Certificate/trade | $19,400 | โ | โ |
| Milan Institute of Cosmetology-Vacaville | Vacaville | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $22,342 | โ |
| Milan Institute-Bakersfield | Bakersfield | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $21,022 | โ |
| Milan Institute-Clovis | Clovis | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $21,760 | โ |
| Milan Institute-Merced | Merced | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $20,498 | โ |
| Milan Institute-Palm Desert | Palm Desert | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $27,156 | โ |
| Milan Institute-Visalia | Visalia | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $21,450 | โ |
| Modern Beauty Academy | Oxnard | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $26,540 | โ |
| Modern Technology School | Fountain Valley | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $20,535 | โ |
| Moler Barber College | Oakland | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $23,477 | โ |
| Mt. Diablo Adult Education-Mt. Diablo USD | Concord | Public ยท Certificate/trade | โ | $16,770 | โ |
| My Le's Beauty College | Sacramento | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| NTMA Training Centers of Southern California | Santa Fe Springs | Private nonprofit ยท Certificate/trade | โ | $22,474 | โ |
| National Career Education | Citrus Heights | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $27,460 | โ |
| National Holistic Institute | Emeryville | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $30,581 | โ |
| North Adrian's College of Beauty Inc | Modesto | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $19,935 | โ |
| North-West College-Anaheim | Anaheim | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $27,046 | โ |
| North-West College-Glendale | Glendale | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $33,245 | โ |
| North-West College-Long Beach | Long Beach | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $29,307 | โ |
| North-West College-Pomona | Pomona | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $31,211 | โ |
| North-West College-Riverside | Riverside | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $27,441 | โ |
| North-West College-Van Nuys | Van Nuys | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $31,677 | โ |
| Palladium Technical Academy Inc | Temple City | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $18,655 | โ |
| Palomar Institute of Cosmetology | San Marcos | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $16,475 | โ |
| Paul Mitchell the School-Costa Mesa | Costa Mesa | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $10,890 | โ |
| Paul Mitchell the School-East Bay | Pleasant Hill | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $26,925 | โ |
| Paul Mitchell the School-Fresno | Fresno | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $15,729 | โ |
| Paul Mitchell the School-Modesto | Modesto | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $17,406 | โ |
| Paul Mitchell the School-North Tahoe | Truckee | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $21,919 | โ |
| Paul Mitchell the School-Pasadena | Pasadena | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $21,375 | โ |
| Paul Mitchell the School-Sacramento | Sacramento | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $18,767 | โ |
| Paul Mitchell the School-San Diego | San Diego | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $28,925 | โ |
| Paul Mitchell the School-San Jose | San Jose | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $25,809 | โ |
| Paul Mitchell the School-Sherman Oaks | Sherman Oaks | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $21,195 | โ |
| Paul Mitchell the School-Temecula | Temecula | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $33,176 | โ |
| Pomona Unified School District Adult and Career Education | Pomona | Public ยท Certificate/trade | โ | $4,828 | โ |
| Poway Adult School | Poway | Public ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Princess Institute of Beauty | Reedley | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Professional Institute of Beauty | El Monte | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $14,589 | โ |
| Redondo Beach Beauty College | Torrance | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Riggins Urban Barber College | San Diego | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $23,663 | โ |
| Riverside County Office of Education-School of Career Education | Riverside | Public ยท Certificate/trade | โ | $15,648 | โ |
| Sacramento Ultrasound Institute | Sacramento | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Salon Success Academy-Corona | Corona | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $18,085 | โ |
| Salon Success Academy-Fontana | Fontana | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $19,450 | โ |
| Salon Success Academy-Redlands | Redlands | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $17,722 | โ |
| Salon Success Academy-Riverside | Riverside | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $13,352 | โ |
| Salon Success Academy-Upland | Upland | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $17,085 | โ |
| Salon Success Academy-West Covina | West Covina | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $16,689 | โ |
| San Bernardino Beauty College | San Bernardino | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $16,793 | โ |
| San Francisco Institute of Esthetics & Cosmetology Inc | San Francisco | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $20,975 | โ |
| San Francisco School of Massage & Bodywork | San Francisco | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| San Joaquin Valley College-Delano | Delano | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $17,160 | โ |
| San Joaquin Valley College-Porterville | Porterville | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $18,595 | โ |
| Santa Ana Beauty Academy | Santa Ana | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $13,567 | โ |
| Santa Ana Beauty College | Santa Ana | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $4,778 | โ |
| Shasta School of Cosmetology | Redding | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $11,342 | โ |
| Sierra College of Beauty | Merced | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $8,338 | โ |
| Southern California College of Barber and Beauty | Escondido | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $22,244 | โ |
| Southern California Health Institute | North Hollywood | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $26,216 | โ |
| Spartan College of Aeronautics and Technology | Riverside | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $30,922 | โ |
| Sri Sai Krish Institute | ORANGE | Private for-profit ยท Certificate/trade | $65,000 | โ | โ |
| Stellar Career College | Modesto | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $13,282 | โ |
| Summit College | San Bernardino | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $29,771 | โ |
| Sutter County Career Training Center | Yuba City | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $21,093 | โ |
| Thanh Le College School of Cosmetology | Garden Grove | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| The Fab School | Rancho Cucamonga | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $39,494 | โ |
| The Salon Professional Academy-San Jose | San Jose | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $16,752 | โ |
| Tri-Community Adult Education | Covina | Public ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| UEI College-Bakersfield | Bakersfield | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $30,864 | โ |
| UEI College-Chula Vista | Chula Vista | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $27,611 | โ |
| UEI College-Fresno | Fresno | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $29,742 | โ |
| UEI College-Garden Grove | Garden Grove | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $25,553 | โ |
| UEI College-Gardena | Gardena | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $28,358 | โ |
| UEI College-Huntington Park | Huntington Park | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $27,939 | โ |
| UEI College-Oceanside | Oceanside | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $27,299 | โ |
| UEI College-Ontario | Ontario | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $27,867 | โ |
| UEI College-Reseda | Reseda | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $25,403 | โ |
| UEI College-Riverside | Riverside | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $27,511 | โ |
| UEI College-Sacramento | Sacramento | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $30,868 | โ |
| UEI College-Stockton | Stockton | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $27,662 | โ |
| UEI College-West Covina | West Covina | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $28,580 | โ |
| Ukiah Adult School | Ukiah | Public ยท Certificate/trade | โ | $13,217 | โ |
| Unitek College | South San Francisco | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $26,041 | โ |
| Unitek College | Hayward | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $27,853 | โ |
| Universal College of Beauty Inc-Los Angeles 2 | Los Angeles | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $10,944 | โ |
| Universal Healthcare Careers College | Los Angeles | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $28,865 | โ |
| Urban Barber College | Concord | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $28,568 | โ |
| Valley College of Medical Careers | West Hills | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $25,209 | โ |
| Ventura Adult and Continuing Education | Ventura | Public ยท Certificate/trade | โ | $8,443 | โ |
| Victory Career College | Carson | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Vista Adult School | Vista | Public ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| Waynes College of Beauty | Salinas | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $14,733 | โ |
| Westchester College of Nursing & Allied Health | Los Angeles | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | โ | โ |
| ZMS The Academy | Los Angeles | Private for-profit ยท Certificate/trade | โ | $9,329 | โ |
See every school in California on the full California list, or compare costs side by side on the free My University View map.